Concert Setup - Sample
Concert : façade et retours
Un plateau son complet : cinq micros et un récepteur HF quatre voies vers un boîtier de scène, une console reliée par deux liaisons Dante redondantes, deux amplis quatre canaux vers huit enceintes, et un ensemble d’ears. C’est le « gros setup son » de l’écran de départ — trois zones déclarées : Stage, Truss, Front Desk.
20 appareils, 31 câbles, 3 zones.
Le synoptique
Les familles sur ce synoptique
- Audio
Zones
- Front Desk
- Stage
- Truss
Ce que le moteur en dit
Chaque câble affiché a déjà passé les mêmes contrôles que l’onglet Contrôles de l’éditeur — signal, connecteur, occupation, budgets. Une alerte s’afficherait ici exactement comme dans l’application ; l’absence d’alerte est elle aussi un verdict du moteur, pas un silence.
Aucune alerte.
Liste de matériel
Appareils
| Qté | Marque | Modèle | Appareil |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | Rio3224-D2 | Rio3224-D2 |
| 1 | Shure | Axient AD4Q | Axient AD4Q |
| 1 | Shure | Beta 52A | Beta 52A |
| 1 | Shure | PSM 1000 | PSM 1000 |
| 2 | Shure | SM57 | SM57, SM57 2 |
| 2 | Shure | SM58 | SM58, SM58 2 |
| 1 | Sennheiser | e906 | e906 |
| 1 | Yamaha | QL5 | QL5 |
| 2 | L-Acoustics | LA4X | LA4X, LA4X 2 |
| 4 | L-Acoustics | X8 | X8, X8 2, X8 3, X8 4 |
| 4 | L-Acoustics | X12 | X12, X12 2, X12 3, X12 4 |
Câbles à préparer
| Qté | Signal | Connecteur | Longueur |
|---|---|---|---|
| 2 | Ligne (analogique) | XLR 3 points F vers Combo XLR / jack | — |
| 12 | Ligne (analogique) | XLR 3 points F vers XLR 3 points M | — |
| 6 | Micro (analogique) | XLR 3 points F vers XLR 3 points M | — |
| 8 | Ligne HP (puissance) | speakON NL4 | — |
| 2 | Dante | etherCON | — |
| 1 | Réseau (Ethernet) | etherCON | — |
Liste de câbles
| Repère | Source | Destination | Signal | Connecteur source | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Rio3224-D2 · OUT 1 | PSM 1000 · IN 1 | Ligne (analogique) | XLR 3 points F | — |
| A02 | Rio3224-D2 · OUT 2 | PSM 1000 · IN 2 | Ligne (analogique) | XLR 3 points F | — |
| A03 | Rio3224-D2 · OUT 3 | LA4X · IN 1 | Ligne (analogique) | XLR 3 points F | — |
| A04 | Rio3224-D2 · OUT 4 | LA4X · IN 2 | Ligne (analogique) | XLR 3 points F | — |
| A05 | Rio3224-D2 · OUT 5 | LA4X · IN 3 | Ligne (analogique) | XLR 3 points F | — |
| A06 | Rio3224-D2 · OUT 6 | LA4X · IN 4 | Ligne (analogique) | XLR 3 points F | — |
| A07 | Rio3224-D2 · OUT 13 | LA4X 2 · IN 1 | Ligne (analogique) | XLR 3 points F | — |
| A08 | Rio3224-D2 · OUT 14 | LA4X 2 · IN 2 | Ligne (analogique) | XLR 3 points F | — |
| A09 | Rio3224-D2 · OUT 15 | LA4X 2 · IN 3 | Ligne (analogique) | XLR 3 points F | — |
| A10 | Rio3224-D2 · OUT 16 | LA4X 2 · IN 4 | Ligne (analogique) | XLR 3 points F | — |
21 câbles de plus dans l’éditeur et dans l’export CSV.
Feuille de patch : Rio3224-D2
L’appareil qui a le plus d’embases raccordées. Chaque appareil du synoptique a sa feuille.
| Port | Signal | Connecteur | Repère câble | Raccordé à |
|---|---|---|---|---|
| IN 1 | Micro (analogique) | XLR 3 points | A18 | SM58 / Sortie |
| IN 2 | Micro (analogique) | XLR 3 points | A17 | SM57 2 / Sortie |
| IN 3 | Micro (analogique) | XLR 3 points | A16 | SM57 / Sortie |
| IN 4 | Micro (analogique) | XLR 3 points | A20 | e906 / Sortie |
| IN 5 | Micro (analogique) | XLR 3 points | A15 | Beta 52A / Sortie |
| IN 6 | Micro (analogique) | XLR 3 points | A11 | Axient AD4Q / OUT 1 |
| IN 7 | Micro (analogique) | XLR 3 points | A12 | Axient AD4Q / OUT 2 |
| IN 8 | Micro (analogique) | XLR 3 points | A13 | Axient AD4Q / OUT 3 |
Entrées · 23 libres — Sorties · 14 libres
Le canevas est déjà ouvert
Posez cinq appareils, tirez les câbles entre leurs embases : la liste, la feuille de patch et la liste de matériel se remplissent pendant que vous dessinez. Sans compte, sans carte.